| Fecha 1ª matriculación: | 21 / 06 / 2019 |
|---|---|
| Kilómetros: | 134.705 km |
| Combustible: | Gasolina |
| Potencia: | 95 CV |
| Consumo (l/100km): | urbano 5.3, carretera 4.1, combinado 5.4 |
| Normativa de emisiones: | EU6.2 (C y D-Temp) |
| Nivel CO2: | 104 (g/km) |
| Libre de siniestros: | Sí |
| Color: | Blanco |
| Tipo de cambio: | Cambio manual |
| Garantía: | 12 meses |
| PVP nuevo en (Año 2019): | 17.591 € |
|---|---|
| Ahorro: | 32 % |
| Precio oferta: | 12.000 € |
|
Exterior
|
Interior
|
|
Confort
|
Seguridad
|
PVP nuevo en (Año 2019):
| Volkswagen Polo 1.0 TSI | 17.491 € | |
|---|---|---|
| Pintura | ||
| Blanco Puro | 0 € | |
| Tapizado | ||
| Negro | 0 € | |
| Extras | ||
| Paquete Advance | 0 € | |
| Incluir cable USB gratuito de App-Connect para iPhone | 0 € | |
| Rueda de repuesto de acero en tamaño original | 100 € | |
| Herramientas de a bordo y gato | 0 € | |
| Total extras | 99 € | |
| Total con extras | 17.591 € | |
Precio Oferta |
12.000 € |
Motor
| Nº de cilindros: | 3 |
|---|---|
| Cubicaje: | 999 CC |
| Potencia: | 95 Cv |
| Par motor: | 175 Nm |
| Emisiones: | 112 gr/km (ciclo WLTP) |
| Estandar de emisiones: | EU6.2 (C y D-Temp) |
| Tipo de cambio: | Manual |
| Nº de marchas: | 5 |
| Tracción: | Delantero |
| Neumáticos: | 185/65 R15 H - 185/65 R15 H |
Prestaciones
| Velocidad máxima: | 187 Km/h |
|---|---|
| Aceleración: | 10.8 s. |
| Consumo carretera: | 4.1 l/100 Km |
| Cosumo urbano: | 5.3 l/100 Km |
| Consumo mixto: | 5.4 l/100 Km |
Dimensiones
| Batalla: | 2.551 mm |
|---|---|
| Largo: | 4.053 mm |
| Ancho: | 1.751 mm |
| Alto: | 1.461 mm |
| Peso: | 1.145 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la informacion aquí mostrada.