| Fecha 1ª matriculación: | 13 / 06 / 2019 |
|---|---|
| Kilómetros: | 85.397 km |
| Combustible: | Gasolina |
| Potencia: | 115 CV |
| Consumo (l/100km): | urbano , carretera , combinado 5.8 |
| Normativa de emisiones: | EU6.2 (C y D-Temp) |
| Nivel CO2: | 111 (g/km) |
| Libre de siniestros: | Sí |
| Color: | Gris Plata |
| Tipo de cambio: | Cambio manual |
| Garantía: | 12 meses |
| PVP nuevo en (Año 2019): | 23.404 € |
|---|---|
| Ahorro: | 36 % |
| Precio oferta: | 14.900 € |
|
Exterior
|
Interior
|
|
Confort
|
Seguridad
|
PVP nuevo en (Año 2019):
| Volkswagen Golf 1.0 TSI | 22.211 € | |
|---|---|---|
| Pintura | ||
| Plata Tungsteno (metalizado) | 0 € | |
| Pintura metalizada | 555 € | |
| Tapizado | ||
| Tela Basket Antracita | 0 € | |
| Extras | ||
| Extensión de garantía Volkswagen 1 año adicional o un máximo de 90.000 km (no para clientes particulares) | 268 € | |
| Paquete Edition España | 0 € | |
| Climatizador Climatronic | 370 € | |
| Incluir cable USB gratuito de App-Connect para iPhone | 0 € | |
| Total extras | 1.193 € | |
| Total con extras | 23.404 € | |
Precio Oferta |
14.900 € |
Motor
| Nº de cilindros: | 3 |
|---|---|
| Cubicaje: | 999 CC |
| Potencia: | 115 Cv |
| Par motor: | 200 Nm |
| Emisiones: | 109 gr/km (ciclo NEDC) |
| Estandar de emisiones: | EU6.2 (C y D-Temp) |
| Tipo de cambio: | Manual |
| Nº de marchas: | 6 |
| Tracción: | Delantero |
| Neumáticos: | 195/65 R15 H - 195/65 R15 H |
Prestaciones
| Velocidad máxima: | 196 Km/h |
|---|---|
| Aceleración: | 9.9 s. |
| Consumo carretera: | l/100 Km |
| Cosumo urbano: | l/100 Km |
| Consumo mixto: | 5.8 l/100 Km |
Dimensiones
| Batalla: | 2.620 mm |
|---|---|
| Largo: | 4.258 mm |
| Ancho: | 1.790 mm |
| Alto: | 1.492 mm |
| Peso: | 1.216 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la informacion aquí mostrada.