| Fecha 1ª matriculación: | 27 / 05 / 2021 |
|---|---|
| Kilómetros: | 21.549 km |
| Combustible: | Gasolina |
| Potencia: | 150 CV |
| Consumo (l/100km): | urbano 6.6, carretera 4.7, combinado 5.4 |
| Normativa de emisiones: | EU6 D |
| Nivel CO2: | 123 (g/km) |
| Libre de siniestros: | Sí |
| Color: | Blanco |
| Tipo de cambio: | Cambio manual |
| Garantía: | 12 meses |
| PVP nuevo en (Año 2021): | 34.340 € |
|---|---|
| Ahorro: | 16 % |
| Precio oferta: | 29.000 € |
|
Exterior
|
Interior
|
|
Confort
|
Seguridad
|
PVP nuevo en (Año 2021):
| Skoda Karoq 1.5 TSI | 32.090 € | |
|---|---|---|
| Pintura | ||
| Pintura metalizada | 623 € | |
| Blanco Luna metalizado | 0 € | |
| Tapizado | ||
| Tela Negro Sportline | 0 € | |
| Extras | ||
| Llantas de aleación VEGA Negra de 48cm (19") | 732 € | |
| "TRAVEL ASSIST" - reconocimiento de las señales de tráfico con cámara multifuncional | 74 € | |
| Pack Diseño - Techo Solar | 821 € | |
| Asistente para arranque en subida | 0 € | |
| Retrovisor exterior automático antideslumbrante plegable/regulable/calefactable eléctrico | 0 € | |
| App-connect con cable e inalámbrico | 0 € | |
| Asistente frontal incluido Función frenada emergencia sin ACC | 0 € | |
| Sistema de techo grande | 0 € | |
| "PARK DISTANCE CONTROL" - asistente de aparcamiento, sensores de aparcamiento delante y detras | 0 € | |
| Asistente de marcha atrás "Rear View" | 0 € | |
| Asistente de luz de carretera | 0 € | |
| Aparato de navegación estándar con paquete media e internet | 0 € | |
| Llantas de aleación ligera 8j x 19" pulgadas | 0 € | |
| Pack Ambition Navi | 0 € | |
| Pack invierno | 0 € | |
| Control por voz | 0 € | |
| SIDE ASSIST | 0 € | |
| Sistema de alerta por cambio involuntario de carril | 0 € | |
| Cierre centralizado "Keyless-Entry" sin cierre de seguridad Países de homologación de tipo/países | 0 € | |
| Total extras | 2.250 € | |
| Total con extras | 34.340 € | |
Precio Oferta |
29.000 € |
Motor
| Nº de cilindros: | 4 |
|---|---|
| Cubicaje: | 1.498 CC |
| Potencia: | 150 Cv |
| Par motor: | 250 Nm |
| Emisiones: | 149 gr/km (ciclo WLTP) |
| Estandar de emisiones: | EU6 D |
| Tipo de cambio: | Manual |
| Nº de marchas: | 6 |
| Tracción: | Delantero |
| Neumáticos: | 215/50 R18 W - 215/50 R18 W |
Prestaciones
| Velocidad máxima: | 203 Km/h |
|---|---|
| Aceleración: | 8.9 s. |
| Consumo carretera: | 4.7 l/100 Km |
| Cosumo urbano: | 6.6 l/100 Km |
| Consumo mixto: | 5.4 l/100 Km |
Dimensiones
| Batalla: | 2.638 mm |
|---|---|
| Largo: | 4.382 mm |
| Ancho: | 1.841 mm |
| Alto: | 1.603 mm |
| Peso: | 1.255 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la informacion aquí mostrada.