| Fecha 1ª matriculación: | 04 / 07 / 2019 |
|---|---|
| Kilómetros: | 75.750 km |
| Combustible: | Gasolina |
| Potencia: | 115 CV |
| Consumo (l/100km): | urbano 5.7, carretera 4.1, combinado 4.7 |
| Normativa de emisiones: | EU6.2 (C y D-Temp) |
| Nivel CO2: | 107 (g/km) |
| Libre de siniestros: | Sí |
| Color: | Blanco |
| Tipo de cambio: | Cambio manual |
| Garantía: | 12 meses |
| PVP nuevo en (Año 2019): | 21.000 € |
|---|---|
| Ahorro: | 36 % |
| Precio oferta: | 13.500 € |
|
Exterior
|
Interior
|
|
Confort
|
Seguridad
|
PVP nuevo en (Año 2019):
| SEAT León 1.0 EcoTSI | 21.000 € | |
|---|---|---|
| Pintura | ||
| Tapizado | ||
| Extras | ||
| Total extras | 0 € | |
| Total con extras | 21.000 € | |
Precio Oferta |
13.500 € |
Motor
| Nº de cilindros: | 3 |
|---|---|
| Cubicaje: | 999 CC |
| Potencia: | 115 Cv |
| Par motor: | 200 Nm |
| Emisiones: | 107 gr/km (ciclo NEDC) |
| Estandar de emisiones: | EU6.2 (C y D-Temp) |
| Tipo de cambio: | Manual |
| Nº de marchas: | 6 |
| Tracción: | Delantero |
| Neumáticos: | 205/55 R16 V - 205/55 R16 V |
Prestaciones
| Velocidad máxima: | 195 Km/h |
|---|---|
| Aceleración: | 9.8 s. |
| Consumo carretera: | 4.1 l/100 Km |
| Cosumo urbano: | 5.7 l/100 Km |
| Consumo mixto: | 4.7 l/100 Km |
Dimensiones
| Batalla: | 2.636 mm |
|---|---|
| Largo: | 4.282 mm |
| Ancho: | 1.816 mm |
| Alto: | 1.459 mm |
| Peso: | 1.197 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la informacion aquí mostrada.