| Fecha 1ª matriculación: | 27 / 05 / 2021 |
|---|---|
| Kilómetros: | 96.603 km |
| Combustible: | Gasolina |
| Potencia: | 110 CV |
| Consumo (l/100km): | urbano 5.6, carretera 4.0, combinado 5.1 |
| Normativa de emisiones: | EU6 D |
| Nivel CO2: | 116.0 (g/km) |
| Libre de siniestros: | Sí |
| Color: | Blanco |
| Tipo de cambio: | Cambio manual |
| Garantía: | 12 meses |
| PVP nuevo en (Año 2021): | 20.390 € |
|---|---|
| Ahorro: | 39 % |
| Precio oferta: | 12.450 € |
|
Exterior
|
Interior
|
|
Confort
|
Seguridad
|
PVP nuevo en (Año 2021):
| SEAT Ibiza 1.0 TSI | 19.660 € | |
|---|---|---|
| Pintura | ||
| Tapizado | ||
| Extras | ||
| Sensor de parking trasero | 250 € | |
| Cartografía actualizable | 120 € | |
| Extensión de garantía de 3 años | 360 € | |
| Total extras | 730 € | |
| Total con extras | 20.390 € | |
Precio Oferta |
12.450 € |
Motor
| Nº de cilindros: | 3 |
|---|---|
| Cubicaje: | 999 CC |
| Potencia: | 110 Cv |
| Par motor: | 200 Nm |
| Emisiones: | 116 gr/km (ciclo WLTP) |
| Estandar de emisiones: | EU6 D |
| Tipo de cambio: | Manual |
| Nº de marchas: | 6 |
| Tracción: | Delantero |
| Neumáticos: | 185/65 R15 H - 185/65 R15 H |
Prestaciones
| Velocidad máxima: | 195 Km/h |
|---|---|
| Aceleración: | 10.2 s. |
| Consumo carretera: | 4.0 l/100 Km |
| Cosumo urbano: | 5.6 l/100 Km |
| Consumo mixto: | 5.1 l/100 Km |
Dimensiones
| Batalla: | 2.564 mm |
|---|---|
| Largo: | 4.059 mm |
| Ancho: | 1.780 mm |
| Alto: | 1.444 mm |
| Peso: | 1.134 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la informacion aquí mostrada.