| Fecha 1ª matriculación: | 08 / 06 / 2023 |
|---|---|
| Kilómetros: | 55.231 km |
| Combustible: | Diésel |
| Potencia: | 95 CV |
| Consumo (l/100km): | urbano , carretera , combinado 5.3 |
| Normativa de emisiones: | EU6 D |
| Nivel CO2: | 133.0 (g/km) |
| Libre de siniestros: | Sí |
| Color: | Blanco |
| Tipo de cambio: | Cambio manual |
| Garantía: | 12 meses |
| PVP nuevo en (Año 2023): | 25.047 € |
|---|---|
| Ahorro: | 36 % |
| Precio oferta: | 16.000 € |
|
Exterior
|
Interior
|
|
Confort
|
Seguridad
|
PVP nuevo en (Año 2023):
| Renault Express Furgon dCi 95 | 25.047 € | |
|---|---|---|
| Pintura | ||
| Tapizado | ||
| Extras | ||
| Total extras | 0 € | |
| Total con extras | 25.047 € | |
Precio Oferta |
16.000 € |
Motor
| Nº de cilindros: | 4 |
|---|---|
| Cubicaje: | 1.461 CC |
| Potencia: | 95 Cv |
| Par motor: | 240 Nm |
| Emisiones: | 133 gr/km (ciclo WLTP) |
| Estandar de emisiones: | EU6 D |
| Tipo de cambio: | Manual |
| Nº de marchas: | 6 |
| Tracción: | Delantero |
| Neumáticos: | 185/65 R15 T - 185/65 R15 T |
Prestaciones
| Velocidad máxima: | 161 Km/h |
|---|---|
| Aceleración: | s. |
| Consumo carretera: | l/100 Km |
| Cosumo urbano: | l/100 Km |
| Consumo mixto: | 5.3 l/100 Km |
Dimensiones
| Batalla: | 2.812 mm |
|---|---|
| Largo: | 4.393 mm |
| Ancho: | 1.775 mm |
| Alto: | 1.811 mm |
| Peso: | 1.401 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la informacion aquí mostrada.