| Fecha 1ª matriculación: | 18 / 06 / 2019 |
|---|---|
| Kilómetros: | 67.390 km |
| Combustible: | Gasolina |
| Potencia: | 90 CV |
| Consumo (l/100km): | urbano 6.7, carretera 4.8, combinado 5.5 |
| Normativa de emisiones: | EU6.2 (C y D-Temp) |
| Nivel CO2: | 146 (g/km) |
| Libre de siniestros: | Sí |
| Color: | Gris |
| Tipo de cambio: | Cambio manual |
| Garantía: | 12 meses |
| PVP nuevo en (Año 2019): | 18.150 € |
|---|---|
| Ahorro: | 44 % |
| Precio oferta: | 10.150 € |
|
Exterior
|
Interior
|
|
Confort
|
Seguridad
|
PVP nuevo en (Año 2019):
| Opel Corsa 1.4 | 18.150 € | |
|---|---|---|
| Pintura | ||
| Tapizado | ||
| Extras | ||
| Total extras | 0 € | |
| Total con extras | 18.150 € | |
Precio Oferta |
10.150 € |
Motor
| Nº de cilindros: | 4 |
|---|---|
| Cubicaje: | 1.398 CC |
| Potencia: | 90 Cv |
| Par motor: | 130 Nm |
| Emisiones: | 146 gr/km (ciclo WLTP) |
| Estandar de emisiones: | EU6.2 (C y D-Temp) |
| Tipo de cambio: | Manual |
| Nº de marchas: | 5 |
| Tracción: | Delantero |
| Neumáticos: | 215/45 R17 V - 215/45 R17 V |
Prestaciones
| Velocidad máxima: | 175 Km/h |
|---|---|
| Aceleración: | 13.2 s. |
| Consumo carretera: | 4.8 l/100 Km |
| Cosumo urbano: | 6.7 l/100 Km |
| Consumo mixto: | 5.5 l/100 Km |
Dimensiones
| Batalla: | 2.510 mm |
|---|---|
| Largo: | 4.021 mm |
| Ancho: | 1.746 mm |
| Alto: | 1.481 mm |
| Peso: | 1.163 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la informacion aquí mostrada.