| Fecha 1ª matriculación: | 31 / 07 / 2014 |
|---|---|
| Kilómetros: | 130.081 km |
| Combustible: | Diésel |
| Potencia: | 110 CV |
| Consumo (l/100km): | urbano 4.6, carretera 3.7, combinado 4.0 |
| Normativa de emisiones: | EU6 |
| Nivel CO2: | 104 (g/km) |
| Libre de siniestros: | Sí |
| Color: | Blanco |
| Tipo de cambio: | Cambio manual |
| Garantía: | 12 meses |
| PVP nuevo en (Año 2014): | 19.900 € |
|---|---|
| Ahorro: | 60 % |
| Precio oferta: | 7.900 € |
|
Exterior
|
Interior
|
|
Confort
|
Seguridad
|
PVP nuevo en (Año 2014):
| Nissan Juke dCi 110 | 19.900 € | |
|---|---|---|
| Pintura | ||
| Tapizado | ||
| Extras | ||
| Total extras | 0 € | |
| Total con extras | 19.900 € | |
Precio Oferta |
7.900 € |
Motor
| Nº de cilindros: | 4 |
|---|---|
| Cubicaje: | 1.461 CC |
| Potencia: | 110 Cv |
| Par motor: | 260 Nm |
| Emisiones: | 104 gr/km (ciclo NEDC) |
| Estandar de emisiones: | EU6 |
| Tipo de cambio: | Manual |
| Nº de marchas: | 6 |
| Tracción: | Delantero |
| Neumáticos: | 215/55 R17 V - 215/55 R17 V |
Prestaciones
| Velocidad máxima: | 175 Km/h |
|---|---|
| Aceleración: | 11.2 s. |
| Consumo carretera: | 3.7 l/100 Km |
| Cosumo urbano: | 4.6 l/100 Km |
| Consumo mixto: | 4.0 l/100 Km |
Dimensiones
| Batalla: | 2.530 mm |
|---|---|
| Largo: | 4.135 mm |
| Ancho: | 1.765 mm |
| Alto: | 1.565 mm |
| Peso: | 1.305 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la informacion aquí mostrada.