Fecha 1ª matriculación: | 13 / 06 / 2019 |
---|---|
Kilómetros: | 115.976 km |
Combustible: | Diésel |
Potencia: | 170 CV |
Consumo (l/100km): | urbano 7.4, carretera 6.1, combinado 7.4 |
Normativa de emisiones: | EU6.2 (C y D-Temp) |
Nivel CO2: | 173 (g/km) |
Libre de siniestros: | Sí |
Color: | Gris |
Tipo de cambio: | Cambio automático |
Garantía: | 12 meses |
PVP nuevo en (Año 2019): | 39.957 € |
---|---|
Ahorro: | 50 % |
Precio oferta: | 19.900 € |
Exterior
|
Interior
|
Confort
|
Seguridad
|
PVP nuevo en (Año 2019):
Jeep Renegade 2.0 Multijet | 36.950 € | |
---|---|---|
Pintura | ||
Tapizado | ||
Tela Negro | 0 € | |
Extras | ||
Pack Function 1 | 785 € | |
Pintura Gris Granito | 654 € | |
Gris Granito | 0 € | |
Asiento del conductor con ajuste eléctrico lumbar en 2 posiciones | 131 € | |
Pack Winter | 654 € | |
Pack Visibility | 654 € | |
Maletero con superficie de carga reversible y ajustable en altura | 131 € | |
Sensor de Lluvia | 0 € | |
Cruise Control | 0 € | |
Airbags Laterales Delanteros | 0 € | |
Airbags de Cortinilla, Laterales, Asiento Delantero y Trasero | 0 € | |
Total extras | 3.007 € | |
Total con extras | 39.957 € | |
Precio Oferta |
19.900 € |
Motor
Nº de cilindros: | 4 |
---|---|
Cubicaje: | 1.956 CC |
Potencia: | 170 Cv |
Par motor: | 350 Nm |
Emisiones: | 173 gr/km (ciclo NEDC) |
Estandar de emisiones: | EU6.2 (C y D-Temp) |
Tipo de cambio: | Automática |
Nº de marchas: | 9 |
Tracción: | 4X4 |
Neumáticos: | 215/60 R17 H - 215/60 R17 H |
Prestaciones
Velocidad máxima: | 196 Km/h |
---|---|
Aceleración: | 8.9 s. |
Consumo carretera: | 6.1 l/100 Km |
Cosumo urbano: | 7.4 l/100 Km |
Consumo mixto: | 7.4 l/100 Km |
Dimensiones
Batalla: | 2.570 mm |
---|---|
Largo: | 4.236 mm |
Ancho: | 1.805 mm |
Alto: | 1.697 mm |
Peso: | 1.660 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la informacion aquí mostrada.