Fecha 1ª matriculación: | 31 / 05 / 2016 |
---|---|
Kilómetros: | 46.667 km |
Combustible: | Diésel |
Potencia: | 170 CV |
Consumo (l/100km): | urbano 7.0, carretera 5.2, combinado 5.9 |
Normativa de emisiones: | EU6 |
Nivel CO2: | 155 (g/km) |
Libre de siniestros: | Sí |
Color: | Blanco |
Tipo de cambio: | Cambio automático |
Garantía: | 12 meses |
PVP nuevo en (Año 2016): | 36.258 € |
---|---|
Ahorro: | 48 % |
Precio oferta: | 19.000 € |
Exterior
|
Interior
|
Confort
|
Seguridad
|
PVP nuevo en (Año 2016):
Jeep Renegade 2.0 Multijet | 33.800 € | |
---|---|---|
Pintura | ||
Blanco Alpine - sólida | 0 € | |
Tapizado | ||
Extras | ||
Techo solar eléctrico de cristal Command View | 1.660 € | |
Sistema de Aviso de Salida de Carril Plus | 277 € | |
Rueda de repuesto de tamaño completo | 277 € | |
Maletero con superficie de carga reversible y ajustable en altura | 38 € | |
Adhesivo en el capó | 207 € | |
CLIMATIZADOR | 0 € | |
Cruise Control | 0 € | |
Arranque fácil Smart Key con ayuda de mando a distancia | 0 € | |
ISOFIX | 0 € | |
Control de tracción toda velocidad | 0 € | |
Limitador de velocidad | 0 € | |
Asistencia al aparcamiento Parksense FT/RR | 0 € | |
Total extras | 2.458 € | |
Total con extras | 36.258 € | |
Precio Oferta |
19.000 € |
Motor
Nº de cilindros: | 4 |
---|---|
Cubicaje: | 1.956 CC |
Potencia: | 170 Cv |
Par motor: | 350 Nm |
Emisiones: | 155 gr/km (ciclo NEDC) |
Estandar de emisiones: | EU6 |
Tipo de cambio: | Automática |
Nº de marchas: | 9 |
Tracción: | 4X4 |
Neumáticos: | 215/60 R17 H - 215/60 R17 H |
Prestaciones
Velocidad máxima: | 201 Km/h |
---|---|
Aceleración: | 8.9 s. |
Consumo carretera: | 5.2 l/100 Km |
Cosumo urbano: | 7.0 l/100 Km |
Consumo mixto: | 5.9 l/100 Km |
Dimensiones
Batalla: | 2.570 mm |
---|---|
Largo: | 4.232 mm |
Ancho: | 1.804 mm |
Alto: | 1.689 mm |
Peso: | 1.548 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la informacion aquí mostrada.