| Fecha 1ª matriculación: | 02 / 02 / 2015 |
|---|---|
| Kilómetros: | 186.640 km |
| Combustible: | Diésel |
| Potencia: | 120 CV |
| Consumo (l/100km): | urbano 5.5, carretera 4.0, combinado 4.6 |
| Normativa de emisiones: | EU5 |
| Nivel CO2: | 120 (g/km) |
| Libre de siniestros: | Sí |
| Color: | Negro |
| Tipo de cambio: | Cambio manual |
| Garantía: | 12 meses |
| PVP nuevo en (Año 2015): | 24.950 € |
|---|---|
| Ahorro: | 56 % |
| Precio oferta: | 11.000 € |
|
Exterior
|
Interior
|
|
Confort
|
Seguridad
|
PVP nuevo en (Año 2015):
| Jeep Renegade 1.6 Multijet | 24.950 € | |
|---|---|---|
| Pintura | ||
| Tapizado | ||
| Extras | ||
| Total extras | 0 € | |
| Total con extras | 24.950 € | |
Precio Oferta |
11.000 € |
Motor
| Nº de cilindros: | 4 |
|---|---|
| Cubicaje: | 1.598 CC |
| Potencia: | 120 Cv |
| Par motor: | 320 Nm |
| Emisiones: | 120 gr/km (ciclo NEDC) |
| Estandar de emisiones: | EU5 |
| Tipo de cambio: | Manual |
| Nº de marchas: | 6 |
| Tracción: | Delantero |
| Neumáticos: | 215/60 R17 H - 215/60 R17 H |
Prestaciones
| Velocidad máxima: | 187 Km/h |
|---|---|
| Aceleración: | 10.2 s. |
| Consumo carretera: | 4.0 l/100 Km |
| Cosumo urbano: | 5.5 l/100 Km |
| Consumo mixto: | 4.6 l/100 Km |
Dimensiones
| Batalla: | 2.570 mm |
|---|---|
| Largo: | 4.232 mm |
| Ancho: | 1.804 mm |
| Alto: | 1.664 mm |
| Peso: | 1.404 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la informacion aquí mostrada.