| Fecha 1ª matriculación: | 26 / 02 / 2026 |
|---|---|
| Kilómetros: | 1 km |
| Combustible: | Híbrido Electro/Gasolina |
| Potencia: | 240 CV |
| Consumo (l/100km): | urbano , carretera , combinado |
| Normativa de emisiones: | EU6 E |
| Nivel CO2: | 49.0 (g/km) |
| Libre de siniestros: | Sí |
| Color: | Blanco |
| Tipo de cambio: | Cambio automático |
| Garantía: | 12 meses |
| PVP nuevo en (Año 2026): | 49.210 € |
|---|---|
| Ahorro: | 25 % |
| Precio oferta: | 36.900 € |
|
Exterior
|
Interior
|
|
Confort
|
Seguridad
|
PVP nuevo en (Año 2026):
| Jeep Compass 1.3 PHEV | 49.211 € | |
|---|---|---|
| Pintura | ||
| Tapizado | ||
| Extras | ||
| Total extras | 0 € | |
| Total con extras | 49.210 € | |
Precio Oferta |
36.900 € |
Motor
| Nº de cilindros: | 4 |
|---|---|
| Cubicaje: | 1.332 CC |
| Potencia: | 240 Cv |
| Par motor: | 270 Nm |
| Emisiones: | 49 gr/km (ciclo WLTP) |
| Estandar de emisiones: | EU6 E |
| Tipo de cambio: | Automática |
| Nº de marchas: | 6 |
| Tracción: | 4X4 |
| Neumáticos: | 235/50 R18 V - 235/50 R18 V |
Prestaciones
| Velocidad máxima: | 200 Km/h |
|---|---|
| Aceleración: | 7.3 s. |
| Consumo carretera: | l/100 Km |
| Cosumo urbano: | l/100 Km |
| Consumo mixto: | l/100 Km |
Dimensiones
| Batalla: | 2.636 mm |
|---|---|
| Largo: | 4.394 mm |
| Ancho: | 1.819 mm |
| Alto: | 1.649 mm |
| Peso: | 1.935 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la informacion aquí mostrada.