| Fecha 1ª matriculación: | 12 / 06 / 2018 |
|---|---|
| Kilómetros: | 90.895 km |
| Combustible: | Gasolina |
| Potencia: | 85 CV |
| Consumo (l/100km): | urbano 6.1, carretera 3.9, combinado 4.7 |
| Normativa de emisiones: | EU6 |
| Nivel CO2: | 107 (g/km) |
| Libre de siniestros: | Sí |
| Color: | Gris |
| Tipo de cambio: | Cambio manual |
| Garantía: | 12 meses |
| PVP nuevo en (Año 2018): | 16.475 € |
|---|---|
| Ahorro: | 40 % |
| Precio oferta: | 9.900 € |
|
Exterior
|
Interior
|
|
Confort
|
Seguridad
|
PVP nuevo en (Año 2018):
| Ford Fiesta 1.1 Ti-VCT | 16.475 € | |
|---|---|---|
| Pintura | ||
| Tapizado | ||
| Extras | ||
| Total extras | 0 € | |
| Total con extras | 16.475 € | |
Precio Oferta |
9.900 € |
Motor
| Nº de cilindros: | 3 |
|---|---|
| Cubicaje: | 1.084 CC |
| Potencia: | 85 Cv |
| Par motor: | 110 Nm |
| Emisiones: | 107 gr/km (ciclo NEDC) |
| Estandar de emisiones: | EU6 |
| Tipo de cambio: | Manual |
| Nº de marchas: | 5 |
| Tracción: | Delantero |
| Neumáticos: | 195/60 R15 V - 195/60 R15 V |
Prestaciones
| Velocidad máxima: | 170 Km/h |
|---|---|
| Aceleración: | 14.0 s. |
| Consumo carretera: | 3.9 l/100 Km |
| Cosumo urbano: | 6.1 l/100 Km |
| Consumo mixto: | 4.7 l/100 Km |
Dimensiones
| Batalla: | 2.493 mm |
|---|---|
| Largo: | 4.040 mm |
| Ancho: | 1.735 mm |
| Alto: | 1.476 mm |
| Peso: | 1.130 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la informacion aquí mostrada.