| Fecha 1ª matriculación: | 22 / 06 / 2015 |
|---|---|
| Kilómetros: | 119.000 km |
| Combustible: | Diésel |
| Potencia: | 95 CV |
| Consumo (l/100km): | urbano 4.7, carretera 3.6, combinado 4.0 |
| Normativa de emisiones: | EU6 |
| Nivel CO2: | 103 (g/km) |
| Libre de siniestros: | Sí |
| Color: | Gris Plata |
| Tipo de cambio: | Cambio manual |
| Garantía: | 12 meses |
| PVP nuevo en (Año 2015): | 19.500 € |
|---|---|
| Ahorro: | 59 % |
| Precio oferta: | 7.900 € |
|
Exterior
|
Interior
|
|
Confort
|
Seguridad
|
PVP nuevo en (Año 2015):
| Ford B-Max 1.5 TDCi | 19.500 € | |
|---|---|---|
| Pintura | ||
| Tapizado | ||
| Extras | ||
| Total extras | 0 € | |
| Total con extras | 19.500 € | |
Precio Oferta |
7.900 € |
Motor
| Nº de cilindros: | 4 |
|---|---|
| Cubicaje: | 1.560 CC |
| Potencia: | 95 Cv |
| Par motor: | 215 Nm |
| Emisiones: | 103 gr/km (ciclo NEDC) |
| Estandar de emisiones: | EU6 |
| Tipo de cambio: | Manual |
| Nº de marchas: | 5 |
| Tracción: | Delantero |
| Neumáticos: | 195/60 R15 H - 195/60 R15 H |
Prestaciones
| Velocidad máxima: | 173 Km/h |
|---|---|
| Aceleración: | 13.9 s. |
| Consumo carretera: | 3.6 l/100 Km |
| Cosumo urbano: | 4.7 l/100 Km |
| Consumo mixto: | 4.0 l/100 Km |
Dimensiones
| Batalla: | 2.489 mm |
|---|---|
| Largo: | 4.077 mm |
| Ancho: | 1.751 mm |
| Alto: | 1.604 mm |
| Peso: | 1.310 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la informacion aquí mostrada.