| Fecha 1ª matriculación: | 28 / 09 / 2022 |
|---|---|
| Kilómetros: | 15.794 km |
| Combustible: | Eléctrico |
| Potencia: | 136 CV |
| Consumo (l/100km): | urbano , carretera , combinado |
| Normativa de emisiones: | otra |
| Nivel CO2: | 0.0 (g/km) |
| Libre de siniestros: | Sí |
| Color: | Blanco |
| Tipo de cambio: | Cambio automático |
| Garantía: | 12 meses |
| PVP nuevo en (Año 2022): | 48.351 € |
|---|---|
| Ahorro: | 61 % |
| Precio oferta: | 18.900 € |
|
Exterior
|
Interior
|
|
Confort
|
Seguridad
|
PVP nuevo en (Año 2022):
| Fiat Scudo Furgon 50 kW | 48.352 € | |
|---|---|---|
| Pintura | ||
| Tapizado | ||
| Extras | ||
| Total extras | 0 € | |
| Total con extras | 48.351 € | |
Precio Oferta |
18.900 € |
Motor
| Nº de cilindros: | |
|---|---|
| Cubicaje: | 0 CC |
| Potencia: | 136 Cv |
| Par motor: | 260 Nm |
| Emisiones: | 0 gr/km (ciclo WLTP) |
| Estandar de emisiones: | otra |
| Tipo de cambio: | Automática |
| Nº de marchas: | 1 |
| Tracción: | Delantero |
| Neumáticos: | 215/65 R16 H - 215/65 R16 H |
Prestaciones
| Velocidad máxima: | 130 Km/h |
|---|---|
| Aceleración: | s. |
| Consumo carretera: | l/100 Km |
| Cosumo urbano: | l/100 Km |
| Consumo mixto: | l/100 Km |
Dimensiones
| Batalla: | 2.925 mm |
|---|---|
| Largo: | 4.609 mm |
| Ancho: | 1.920 mm |
| Alto: | 1.892 mm |
| Peso: | 1.913 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la informacion aquí mostrada.