| Fecha 1ª matriculación: | 28 / 04 / 2021 |
|---|---|
| Kilómetros: | 65.626 km |
| Combustible: | GLP |
| Potencia: | 101 CV |
| Consumo (l/100km): | urbano , carretera , combinado 7.0 |
| Normativa de emisiones: | EU6 D |
| Nivel CO2: | 108.0 (g/km) |
| Libre de siniestros: | Sí |
| Color: | Blanco |
| Tipo de cambio: | Cambio manual |
| Garantía: | 12 meses |
| PVP nuevo en (Año 2021): | 13.215 € |
|---|---|
| Ahorro: | 10 % |
| Precio oferta: | 11.900 € |
|
Exterior
|
Interior
|
|
Confort
|
Seguridad
|
PVP nuevo en (Año 2021):
| Dacia Sandero TCe 100 | 13.215 € | |
|---|---|---|
| Pintura | ||
| Tapizado | ||
| Extras | ||
| Total extras | 0 € | |
| Total con extras | 13.215 € | |
Precio Oferta |
11.900 € |
Motor
| Nº de cilindros: | 3 |
|---|---|
| Cubicaje: | 999 CC |
| Potencia: | 101 Cv |
| Par motor: | 170 Nm |
| Emisiones: | 108 gr/km (ciclo WLTP) |
| Estandar de emisiones: | EU6 D |
| Tipo de cambio: | Manual |
| Nº de marchas: | 6 |
| Tracción: | Delantero |
| Neumáticos: | 185/65 R15 H - 185/65 R15 H |
Prestaciones
| Velocidad máxima: | 183 Km/h |
|---|---|
| Aceleración: | 11.6 s. |
| Consumo carretera: | l/100 Km |
| Cosumo urbano: | l/100 Km |
| Consumo mixto: | 7.0 l/100 Km |
Dimensiones
| Batalla: | 2.604 mm |
|---|---|
| Largo: | 4.088 mm |
| Ancho: | 1.733 mm |
| Alto: | 1.499 mm |
| Peso: | 1.107 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la informacion aquí mostrada.