Fecha 1ª matriculación: | 17 / 05 / 2017 |
---|---|
Kilómetros: | 81.441 km |
Combustible: | Diésel |
Potencia: | 109 CV |
Consumo (l/100km): | urbano 4.5, carretera 4.3, combinado 4.4 |
Normativa de emisiones: | EU6 |
Nivel CO2: | 115 (g/km) |
Libre de siniestros: | Sí |
Color: | Blanco |
Tipo de cambio: | Cambio manual |
Garantía: | 12 meses |
PVP nuevo en (Año 2017): | 15.005 € |
---|---|
Ahorro: | 13 % |
Precio oferta: | 13.000 € |
Exterior
|
Interior
|
Confort
|
Seguridad
|
PVP nuevo en (Año 2017):
Dacia Duster dCi 110 | 14.228 € | |
---|---|---|
Pintura | ||
Blanco Glaciar (opaco) | 0 € | |
Tapizado | ||
Tejido gris | 0 € | |
Extras | ||
Aire acondicionado | 679 € | |
Rueda de repuesto | 98 € | |
Luces antiniebla | 0 € | |
Protector suelo plástico en Maletero/compartimento de carga | 0 € | |
Cierre centralizado con Mando a distancia | 0 € | |
Anclajes Isofix para Asiento para niños en Asiento trasero | 0 € | |
Sistema antibloqueo (ABS) | 0 € | |
Programa electrónico de estabilidad (ESP) | 0 € | |
Sistema Start/Stop | 0 € | |
Total extras | 776 € | |
Total con extras | 15.005 € | |
Precio Oferta |
13.000 € |
Motor
Nº de cilindros: | 4 |
---|---|
Cubicaje: | 1.461 CC |
Potencia: | 109 Cv |
Par motor: | 260 Nm |
Emisiones: | 115 gr/km (ciclo NEDC) |
Estandar de emisiones: | EU6 |
Tipo de cambio: | Manual |
Nº de marchas: | 6 |
Tracción: | Delantero |
Neumáticos: | 215/65 R16 T - 215/65 R16 T |
Prestaciones
Velocidad máxima: | 169 Km/h |
---|---|
Aceleración: | 11.8 s. |
Consumo carretera: | 4.3 l/100 Km |
Cosumo urbano: | 4.5 l/100 Km |
Consumo mixto: | 4.4 l/100 Km |
Dimensiones
Batalla: | 2.673 mm |
---|---|
Largo: | 4.316 mm |
Ancho: | 1.822 mm |
Alto: | 1.695 mm |
Peso: | 1.280 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la informacion aquí mostrada.