| Fecha 1ª matriculación: | 27 / 05 / 2016 |
|---|---|
| Kilómetros: | 161.993 km |
| Combustible: | Gasolina |
| Potencia: | 110 CV |
| Consumo (l/100km): | urbano 5.8, carretera 4.0, combinado 4.7 |
| Normativa de emisiones: | EU6 |
| Nivel CO2: | 107 (g/km) |
| Libre de siniestros: | Sí |
| Color: | Blanco |
| Tipo de cambio: | Cambio manual |
| Garantía: | 12 meses |
| PVP nuevo en (Año 2016): | 20.180 € |
|---|---|
| Ahorro: | 56 % |
| Precio oferta: | 8.900 € |
|
Exterior
|
Interior
|
|
Confort
|
Seguridad
|
PVP nuevo en (Año 2016):
| Citroen C4 Cactus PureTech 110 | 20.180 € | |
|---|---|---|
| Pintura | ||
| Tapizado | ||
| Extras | ||
| Total extras | 0 € | |
| Total con extras | 20.180 € | |
Precio Oferta |
8.900 € |
Motor
| Nº de cilindros: | 3 |
|---|---|
| Cubicaje: | 1.199 CC |
| Potencia: | 110 Cv |
| Par motor: | 205 Nm |
| Emisiones: | 107 gr/km (ciclo NEDC) |
| Estandar de emisiones: | EU6 |
| Tipo de cambio: | Manual |
| Nº de marchas: | 5 |
| Tracción: | Delantero |
| Neumáticos: | 205/50 R17 V - 205/50 R17 V |
Prestaciones
| Velocidad máxima: | 192 Km/h |
|---|---|
| Aceleración: | 9.3 s. |
| Consumo carretera: | 4.0 l/100 Km |
| Cosumo urbano: | 5.8 l/100 Km |
| Consumo mixto: | 4.7 l/100 Km |
Dimensiones
| Batalla: | 2.595 mm |
|---|---|
| Largo: | 4.157 mm |
| Ancho: | 1.729 mm |
| Alto: | 1.530 mm |
| Peso: | 1.020 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la informacion aquí mostrada.