Fecha 1ª matriculación: | 15 / 07 / 2019 |
---|---|
Kilómetros: | 30.702 km |
Combustible: | Diésel |
Potencia: | 150 CV |
Consumo (l/100km): | urbano 5.3, carretera 4.1, combinado 4.5 |
Normativa de emisiones: | EU6.2 (C y D-Temp) |
Nivel CO2: | 133 (g/km) |
Libre de siniestros: | Sí |
Color: | Blanco |
Tipo de cambio: | Cambio automático |
Garantía: | 12 meses |
PVP nuevo en (Año 2019): | 46.216 € |
---|---|
Ahorro: | 44 % |
Precio oferta: | 26.000 € |
Exterior
|
Interior
|
Confort
|
Seguridad
|
PVP nuevo en (Año 2019):
BMW X2 sDrive18d | 35.600 € | |
---|---|---|
Pintura | ||
Alpinweiß (sólido) | 0 € | |
Pintura sólida Alpinweiß | 371 € | |
Tapizado | ||
Tela 'Grid' Anthrazit | 0 € | |
Extras | ||
Caja de cambios Steptronic | 2.278 € | |
Paquete de retrovisores exteriores | 285 € | |
Accionamiento automático del portón trasero | 558 € | |
Retrovisor interior, con ajuste automático anti-deslumbramiento | 194 € | |
Control de distancia en aparcamiento (PDC) delantero y trasero | 911 € | |
Control de crucero con función de frenado | 319 € | |
Faros antiniebla de LED | 68 € | |
Faros LED con contenido ampliado | 1.127 € | |
Asistente de aparcamiento | 0 € | |
Navegación | 1.469 € | |
BMW Repair Inclusive - 3 años/200.000 km | 266 € | |
Paquete Business (no para clientes particulares) | 2.771 € | |
Llantas 17" pulgadas estilo 560 | 0 € | |
Volante multifunción | 0 € | |
Indicador de presión de los neumáticos | 0 € | |
Climatizador | 0 € | |
Active Guard | 0 € | |
Llamada de emergencia inteligente | 0 € | |
Servicios ConnectedDrive | 0 € | |
Total extras | 10.616 € | |
Total con extras | 46.216 € | |
Precio Oferta |
26.000 € |
Motor
Nº de cilindros: | 4 |
---|---|
Cubicaje: | 1.995 CC |
Potencia: | 150 Cv |
Par motor: | 350 Nm |
Emisiones: | 133 gr/km (ciclo WLTP) |
Estandar de emisiones: | EU6.2 (C y D-Temp) |
Tipo de cambio: | Manual |
Nº de marchas: | 6 |
Tracción: | Delantero |
Neumáticos: | 225/55 R17 W - 225/55 R17 W |
Prestaciones
Velocidad máxima: | 207 Km/h |
---|---|
Aceleración: | 9.3 s. |
Consumo carretera: | 4.1 l/100 Km |
Cosumo urbano: | 5.3 l/100 Km |
Consumo mixto: | 4.5 l/100 Km |
Dimensiones
Batalla: | 2.670 mm |
---|---|
Largo: | 4.360 mm |
Ancho: | 1.824 mm |
Alto: | 1.526 mm |
Peso: | 1.575 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la informacion aquí mostrada.